Transparência
Fontes Monitoradas
Órgãos oficiais, portais e associações que a NORMA usa como referência. O status vem do vigia normativo, que confere todo dia, em rodízio, as normas oficiais da ANEEL, do governo federal e das distribuidoras (todas em até 7 dias).
Nível 1 · Órgãos federais
| Fonte | Tipo | Atualização da fonte | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica | Órgão federal | Diária | carregando… | Ver fonte oficial → |
MME Ministério de Minas e Energia | Órgão federal | Diária | carregando… | Ver fonte oficial → |
PPI Programa de Parcerias de Investimentos | Órgão federal | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
CCEE Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | Órgão federal | Diária | carregando… | Ver fonte oficial → |
ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico | Órgão federal | Diária | carregando… | Ver fonte oficial → |
Nível 2 · Associações
| Fonte | Tipo | Atualização da fonte | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
ABSOLAR Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica | Associação | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
INEL Instituto Nacional de Energia Limpa | Associação | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
MSL Movimento Solar Livre | Associação | Mensal | carregando… | Ver fonte oficial → |
FMGD Frente Mineira de Geração Distribuída | Associação | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Nível 3 · Portais especializados
| Fonte | Tipo | Atualização da fonte | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
Canal Solar Canal Solar — Portal Especializado | Portal especializado | Diária | carregando… | Ver fonte oficial → |
Nível 4 · Distribuidoras
| Fonte | Tipo | Atualização da fonte | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Light Light Serviços de Eletricidade | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Enel Brasil Enel Distribuição (SP/RJ/CE/GO) | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
CPFL CPFL Energia | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Copel Companhia Paranaense de Energia | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
RGE RGE Sul | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
EDP Brasil EDP Energias do Brasil | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Equatorial Equatorial Energia (PA/MA) | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Neoenergia Neoenergia (BA/PE/RN/BR) | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
AES Brasil AES Brasil | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Energisa Grupo Energisa | Distribuidora | Semanal | carregando… | Ver fonte oficial → |
Nível 5 · Internacional
| Fonte | Tipo | Atualização da fonte | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
IRENA International Renewable Energy Agency | Referência internacional | Mensal | carregando… | Ver fonte oficial → |
IEA International Energy Agency | Referência internacional | Mensal | carregando… | Ver fonte oficial → |
NREL National Renewable Energy Laboratory | Referência internacional | Mensal | carregando… | Ver fonte oficial → |